PRODEJ - III. ETAPA
vyberte si pro Vás nejvýhodnější pozemek a kontaktujte nás.
Spojí se s Vámi náš obchodní zástupce a dojedná podmínky prodeje.
Více pozemků lze libovolně spojovat v jeden větší pozemek.
pozemek | plocha v m2 | parcela | cena | stav pozemku |
---|---|---|---|---|
1 | 785 | 102 | prodaný | |
2 | 604 | 103 | prodaný | |
3 | 610 | 110 | prodaný | |
4 | 711 | 111 | prodaný | |
5 | 719 | 112 | prodaný | |
6 | 539 | 113 | prodaný | |
7 | 516 | 119 | prodaný | |
8 | 496 | 120 | prodaný | |
9 | 703 | 121 | prodaný | |
10 | 853 | 122 | prodaný | |
11 | 630 | 124 | prodaný | |
12 | 618 | 125 | prodaný | |
13 | 480 | 132 | prodaný | |
14 | 515 | 133 | prodaný | |
15 | 523 | 136 | prodaný | |
16 | 577 | 137 | prodaný | |
17 | 909 | 146 | prodaný | |
18 | 471 | 147 | prodaný | |
19 | 541 | 150 | prodaný | |
20 | 656 | 104 | prodaný | |
21 | 403 | 105 | prodaný | |
22 | 406 | 108 | prodaný | |
23 | 607 | 109 | prodaný | |
24 | 530 | 114 | prodaný | |
25 | 415 | 115 | prodaný | |
26 | 423 | 117 | prodaný | |
27 | 530 | 118 | prodaný | |
28 | 473 | 126 | prodaný | |
29 | 432 | 127 | prodaný | |
30 | 440 | 130 | prodaný | |
31 | 435 | 131 | prodaný | |
32 | 481 | 138 | prodaný | |
33 | 449 | 139 | prodaný | |
34 | 457 | 142 | prodaný | |
35 | 472 | 143 | prodaný | |
36 | 639 | 144 | prodaný | |
37 | 577 | 145 | prodaný | |
38 | 698 | 151 | prodaný | |
39 | 662 | 152 | prodaný | |
40 | 540 | 154 | prodaný |
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností DomyKounice s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/11, Stodůlky, 158 00 Praha 13, za účelem poskytnutí služeb. Osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde. (Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním na e-mail: igor@osvald.in).